| Nutriente | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 200,00 g/kg | |
| Cálcio (Mín.) | 40,00 g/kg | |
| Cálcio (Máx.) | 60,00 g/kg | |
| Fósforo Total (Mín.) | 20,00 g/kg | |
| Sódio (Mín.) | 20,00 g/kg | |
| Magnésio (Mín.) | 10.000,00 mg/kg | |
| Enxofre (Mín.) | 10.000,00 mg/kg | |
| Cobre (Mín.) | 500,00 mg/kg | |
| Manganês (Mín.) | 600,00 mg/kg | |
| Zinco (Mín.) | 1.200,00 mg/kg | |
| Cobalto (Mín.) | 20,00 mg/kg | |
| Iodo (Mín.) | 80,00 mg/kg | |
| Selênio (Mín.) | 10,00 mg/kg | |
| Flúor (Máx.) | 200,00 mg/kg | |
| Vitamina A (Mín.) | 50.000,00 UI/kg | |
| Vitamina D3 (Mín.) | 20.000,00 UI/kg | |
| Vitamina E (Mín.) | 200,00 UI/kg | |
| Lasalocida Sódica (Mín.) | 200,00 mg/kg | |
| S. cerevisiae (Mín.) | 1,2x10^7 UFC/kg |
Fornecer em cochos cobertos e abrigados da chuva, em sistema de creep feed, com espaçamento mínimo de 10 a 15cm por animal. Produto sem ureia. Consumo esperado de 200 a 250g por 100kg de peso vivo.