| Nutriente | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Cálcio (Mín.) | 130,00 g/kg | |
| Cálcio (Máx.) | 150,00 g/kg | |
| Fósforo Total (Mín.) | 100,00 g/kg | |
| Sódio (Mín.) | 72,00 g/kg | |
| Magnésio (Mín.) | 15.100,00 mg/kg | |
| Enxofre (Mín.) | 25.000,00 mg/kg | |
| Cobre (Mín.) | 805,00 mg/kg | |
| Manganês (Mín.) | 1.250,00 mg/kg | |
| Zinco (Mín.) | 4.000,00 mg/kg | |
| Cobalto (Mín.) | 100,00 mg/kg | |
| Iodo (Mín.) | 100,00 mg/kg | |
| Selênio (Mín.) | 45,00 mg/kg | |
| Flúor (Máx.) | 1.000,00 mg/kg | |
| Vitamina A (Mín.) | 100.000,00 UI/kg | |
| Vitamina D3 (Mín.) | 60.000,00 UI/kg | |
| Vitamina E (Mín.) | 1.000,00 UI/kg | |
| Monensina (Mín.) | 1.500,00 mg/kg |
Fornecer em cochos cobertos, com espaçamento mínimo de 5cm por animal. Consumo esperado de 70 a 100g/dia.